Приложение для терминалов Эвотор, позволяющее оформлять продажу товаров и услуг в долг непосредственно на кассе. Ведёт учёт задолженностей по каждому покупателю, фиксирует суммы и даты отпуска товара, формирует список должников и отправляет напоминания о погашении долга.
Приложение «Продажа в долг» предназначено для смарт-терминалов Эвотор. Основные возможности:
Тарифы: от 160 ₽/мес. (партнёрский канал) или 200 ₽/мес. (Эвотор Маркет). Пробный период — 7 дней.
| Редакция | Модель | Стоимость | Условия |
|---|---|---|---|
| По запросу | one-time | По запросу | Ценообразование не раскрыто публично. Условия предоставляются по запросу. Данные о стоимости комиссии за сделки или абонентской платы в открытых источниках отсутствуют. |
| Размещение долга самостоятельно | one-time | По запросу | Бесплатное размещение долгового лота на маркетплейсе. Продавец самостоятельно определяет цену и условия. Комиссия маркетплейса удерживается после успешной продажи долга (размер не раскрыт публично). |
| Размещение через долгового брокера | one-time | По запросу | Консультация и размещение через брокера бесплатны. Брокер оценивает долг, помогает с ценой, размещает лот и сопровождает сделку. Вознаграждение брокера удерживается после продажи (размер не раскрыт публично). |
| Гибкий (мес.) | в месяц | По запросу | Базовый тариф через Эвотор Маркет. Включает: учёт продаж в долг, ведение задолженностей по заёмщикам, интеграцию с кассовым оборудованием Эвотор. Пробный период 7 дней. |
| Партнёрский (мес.) | в месяц | По запросу | Тариф через партнёрский канал (evoclub.pro и аналоги). Включает: учёт отпущенных в долг товаров, ведение списка должников, напоминания о задолженности. |
| Продажа в долг (1 год) | в год | По запросу | Годовая лицензия через партнёра (kemerovo.kkm.center). Цена уточняется у продавца. Включает годовой доступ, поддержку учёта долгов клиентов, консультации. |
Demica Platform, SAP Taulia Receivables, LiquidX Trade Finance Platform, C2FO, PrimeRevenue Supply Chain Finance, Debexpert, EverChain, DebtX (The Debt Exchange), Debex, Receivables Exchange (RecX), Tab, House Account
| Разработчик | Семкин Олег Владимирович Индивидуальный предприниматель Семкин Олег Владимирович |
| ИНН | 245204506620 |
| ОГРН | 314245207600026 |
| Документация | xn--c1abvl.xn--p1ai/marketplace |
| Карточка | platforms.su/platform/21986 |